Permit Fees of Mountains under the Government of Nepal effective from 1 September 2025
| S.N. | MOUNTAINS | SPRING | AUTUMN | WINTER/SUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mt. Everest - Normal Route | $15,000 | $7,500 | $3,750 |
| 2. | Mt. Everest - Other Route | $10,000 | $5,000 | $2,500 |
| 3. | Other Mountains above 8,000m | $3,000 | $1,500 | $750 |
| 4. | Mt. Manaslu | $1,500 | $3,000 | $1,500 |
| 5. | 7,501m - 8,000m | $1,000 | $500 | $250 |
| 6. | 7,001m - 7,500m | $800 | $400 | $200 |
| 7. | 6,501m - 7,000m | $500 | $250 | $200 |
| 8. | Mt. Amadablam (6,812m) | $1,000 | $1,000 | $500 |
| 9. | Less than 6,500m | $350 | $175 | $175 |
| S.N. | MOUNTAINS | SPRING | AUTUMN | WINTER/SUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Everest - Normal Route | 150,000 | 75,000 | 37,500 |
| 2. | Everest - Other Route | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
| 3. | Other Mountains above 8,000m | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
| 4. | 7,501m - 8,000m | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
| 5. | 7,001m - 7,500m | 30,000 | 15,000 | 7,500 |
| 6. | 6,501m - 7,000m | 25,000 | 12,500 | 6,250 |
| 7. | Mt. Amadablam (6,812m) | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
| 8. | Less than 6,500m | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
Note: Maximum number of members in one team is 15 following the regulation.